首領們,大家好!
即將迎來17本大本營,除了部分建築、部隊提升了等級上限外,各大本營等級建築、陷阱、部隊、法術、攻城機器、英雄、英雄戰寵等還降低了升級費用和時間。以下調整預計會在更新後實裝!
建築
大本營
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
14 | 13天6小時 | 9天0小時 | 1,500萬金幣 | 1,500萬金幣 |
15 | 13天12小時 | 11天0小時 | 1,800萬金幣 | 1,600萬金幣 |
16 | 14天0小時 | 12天0小時 | 2,000萬金幣 | 1,800萬金幣 |
13級大本營巨型地獄之塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
2 | 3天0小時 | 2天0小時 | 750萬金幣 | 400萬金幣 |
3 | 4天0小時 | 3天0小時 | 900萬金幣 | 500萬金幣 |
4 | 5天0小時 | 4天0小時 | 1,000萬金幣 | 600萬金幣 |
5 | 6天0小時 | 5天0小時 | 1,200萬金幣 | 700萬金幣 |
14級大本營巨型地獄之塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
2 | 5天0小時 | 4天0小時 | 750萬金幣 | 500萬金幣 |
3 | 6天0小時 | 5天0小時 | 900萬金幣 | 600萬金幣 |
4 | 7天0小時 | 6天0小時 | 1,100萬金幣 | 700萬金幣 |
5 | 8天0小時 | 8天0小時 | 1,200萬金幣 | 800萬金幣 |
15級大本營巨型地獄之塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
2 | 7天0小時 | 3天12小時 | 850萬金幣 | 600萬金幣 |
3 | 8天0小時 | 4天0小時 | 1,000萬金幣 | 700萬金幣 |
4 | 9天0小時 | 5天0小時 | 1,200萬金幣 | 800萬金幣 |
5 | 10天0小時 | 6天0小時 | 1,350萬金幣 | 1,000萬金幣 |
兵營
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
9 | 6天6小時 | 4天0小時 | 420萬聖水 | 420萬聖水 |
10 | 8天18小時 | 5天0小時 | 570萬聖水 | 450萬聖水 |
11 | 9天12小時 | 6天0小時 | 960萬聖水 | 960萬聖水 |
12 | 11天0小時 | 7天0小時 | 1,500萬聖水 | 1,350萬聖水 |
訓練營
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
5 | 0天8小時 | 0天4小時 | 2萬聖水 | 2萬聖水 |
11 | 4天0小時 | 3天0小時 | 260萬聖水 | 260萬聖水 |
12 | 5天12小時 | 5天0小時 | 370萬聖水 | 370萬聖水 |
13 | 7天12小時 | 6天0小時 | 650萬聖水 | 650萬聖水 |
14 | 9天0小時 | 7天0小時 | 800萬聖水 | 700萬聖水 |
15 | 9天12小時 | 7天4小時 | 1,000萬聖水 | 1,000萬聖水 |
16 | 12天0小時 | 8天0小時 | 1,100萬聖水 | 1,100萬聖水 |
17 | 14天0小時 | 12天0小時 | 1,400萬聖水 | 1,260萬聖水 |
闇黑訓練營
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
5 | 3天12小時 | 2天12小時 | 220萬聖水 | 220萬聖水 |
6 | 4天12小時 | 3天0小時 | 290萬聖水 | 290萬聖水 |
7 | 6天12小時 | 5天0小時 | 400萬聖水 | 400萬聖水 |
8 | 8天0小時 | 6天0小時 | 750萬聖水 | 700萬聖水 |
9 | 10天0小時 | 7天0小時 | 900萬聖水 | 720萬聖水 |
10 | 12天0小時 | 8天0小時 | 1,100萬聖水 | 1,100萬聖水 |
11 | 13天0小時 | 9天0小時 | 1,400萬聖水 | 1,400萬聖水 |
實驗室
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
12 | 11天12小時 | 7天0小時 | 810萬聖水 | 810萬聖水 |
13 | 12天0小時 | 8天0小時 | 1,200萬聖水 | 1,080萬聖水 |
14 | 16天0小時 | 12天12小時 | 1,300萬聖水 | 1,300萬聖水 |
法術工廠
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
4 | 3天12小時 | 3天0小時 | 120萬聖水 | 120萬聖水 |
5 | 4天6小時 | 4天6小時 | 200萬聖水 | 200萬聖水 |
7 | 8天0小時 | 7天4小時 | 900萬聖水 | 900萬聖水 |
闇黑法術工廠
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
4 | 4天0小時 | 3天0小時 | 120萬聖水 | 120萬聖水 |
5 | 6天0小時 | 5天0小時 | 250萬聖水 | 250萬聖水 |
6 | 8天0小時 | 6天0小時 | 500萬聖水 | 400萬聖水 |
鐵匠鋪
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
8 | 8天0小時 | 8天0小時 | 1,400萬聖水 | 1,260萬聖水 |
戰寵小屋
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 7天0小時 | 3天12小時 | 1,000萬聖水 | 800萬聖水 |
2 | 7天12小時 | 4天0小時 | 1,200萬聖水 | 1,000萬聖水 |
3 | 8天0小時 | 5天0小時 | 1,300萬聖水 | 1,200萬聖水 |
4 | 8天12小時 | 6天0小時 | 1,500萬聖水 | 1,400萬聖水 |
5 | 9天0小時 | 7天0小時 | 1,600萬聖水 | 1,500萬聖水 |
6 | 10天0小時 | 8天0小時 | 1,700萬聖水 | 1,550萬聖水 |
7 | 11天0小時 | 9天0小時 | 1,800萬聖水 | 1,600萬聖水 |
8 | 12天0小時 | 10天0小時 | 1,900萬聖水 | 1,700萬聖水 |
9 | 15天0小時 | 11天12小時 | 2,100萬聖水 | 1,750萬聖水 |
10 | 16天0小時 | 12天12小時 | 2,150萬聖水 | 1,800萬聖水 |
攻城機器工坊
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 4天0小時 | 4天0小時 | 300萬聖水 | 240萬聖水 |
2 | 5天0小時 | 5天0小時 | 500萬聖水 | 400萬聖水 |
3 | 7天0小時 | 6天0小時 | 700萬聖水 | 560萬聖水 |
4 | 8天0小時 | 7天0小時 | 900萬聖水 | 900萬聖水 |
5 | 9天0小時 | 8天0小時 | 1,000萬聖水 | 1,000萬聖水 |
6 | 10天0小時 | 9天0小時 | 1,400萬聖水 | 1,400萬聖水 |
7 | 11天0小時 | 10天0小時 | 1,700萬聖水 | 1,530萬聖水 |
金礦
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
6 | 0天3小時 | 0天2小時 | 0.7萬聖水 | 0.7萬聖水 |
7 | 0天6小時 | 0天4小時 | 1.4萬聖水 | 1.4萬聖水 |
9 | 0天10小時 | 0天8小時 | 5.6萬聖水 | 5.6萬聖水 |
儲金罐
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
15 | 4天0小時 | 4天0小時 | 390萬聖水 | 300萬聖水 |
16 | 6天0小時 | 6天0小時 | 650萬聖水 | 400萬聖水 |
17 | 12天12小時 | 9天0小時 | 750萬聖水 | 550萬聖水 |
聖水收集器
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
6 | 0天3小時 | 0天2小時 | 0.7萬金幣 | 0.7萬金幣 |
7 | 0天6小時 | 0天4小時 | 1.4萬金幣 | 1.4萬金幣 |
9 | 0天10小時 | 0天8小時 | 5.6萬金幣 | 5.6萬金幣 |
11 | 0天12小時 | 0天12小時 | 10萬金幣 | 8.5萬金幣 |
12 | 0天16小時 | 0天16小時 | 20萬金幣 | 17萬金幣 |
聖水瓶
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
15 | 4天0小時 | 4天0小時 | 390萬金幣 | 300萬金幣 |
16 | 6天0小時 | 6天0小時 | 650萬金幣 | 400萬金幣 |
17 | 12天12小時 | 9天0小時 | 750萬金幣 | 550萬金幣 |
闇黑重油提煉井
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 0天6小時 | 0天4小時 | 50萬聖水 | 50萬聖水 |
2 | 0天12小時 | 0天6小時 | 70萬聖水 | 70萬聖水 |
3 | 0天18小時 | 0天12小時 | 90萬聖水 | 90萬聖水 |
4 | 1天0小時 | 0天18小時 | 120萬聖水 | 120萬聖水 |
6 | 2天0小時 | 1天12小時 | 180萬聖水 | 180萬聖水 |
9 | 7天0小時 | 6天0小時 | 400萬聖水 | 400萬聖水 |
闇黑重油罐
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
5 | 2天0小時 | 1天16小時 | 200萬聖水 | 200萬聖水 |
10 | 12天0小時 | 8天0小時 | 1,100萬聖水 | 1,000萬聖水 |
11 | 15天0小時 | 11天12小時 | 1,350萬聖水 | 1,350萬聖水 |
部落城堡
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
6 | 5天0小時 | 4天0小時 | 420萬聖水 | 420萬聖水 |
7 | 6天6小時 | 4天12小時 | 550萬聖水 | 550萬聖水 |
8 | 8天0小時 | 5天0小時 | 800萬聖水 | 640萬聖水 |
9 | 9天0小時 | 6天0小時 | 1,000萬聖水 | 1,000萬聖水 |
10 | 11天0小時 | 7天0小時 | 1,260萬聖水 | 1,260萬聖水 |
11 | 13天0小時 | 11天0小時 | 1,800萬聖水 | 1,620萬聖水 |
12 | 15天12小時 | 12天0小時 | 2,100萬聖水 | 1,650萬聖水 |
防禦設施
城牆
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
16 | 0天0小時 | 0天0小時 | 600萬聖水 | 500萬聖水 |
17 | 0天0小時 | 0天0小時 | 900萬聖水 | 700萬聖水 |
加農炮
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
8 | 0天8小時 | 0天6小時 | 24萬金幣 | 24萬金幣 |
9 | 0天10小時 | 0天8小時 | 36萬金幣 | 36萬金幣 |
12 | 0天18小時 | 0天14小時 | 90萬金幣 | 90萬金幣 |
13 | 0天18小時 | 0天16小時 | 170萬金幣 | 170萬金幣 |
14 | 1天0小時 | 0天18小時 | 200萬金幣 | 200萬金幣 |
15 | 1天0小時 | 0天20小時 | 250萬金幣 | 220萬金幣 |
16 | 2天0小時 | 1天0小時 | 400萬金幣 | 250萬金幣 |
17 | 2天0小時 | 1天12小時 | 500萬金幣 | 300萬金幣 |
18 | 3天0小時 | 2天0小時 | 600萬金幣 | 350萬金幣 |
19 | 3天0小時 | 2天12小時 | 650萬金幣 | 400萬金幣 |
20 | 4天0小時 | 3天0小時 | 1,000萬金幣 | 500萬金幣 |
21 | 5天0小時 | 3天12小時 | 1,200萬金幣 | 600萬金幣 |
箭塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
7 | 0天8小時 | 0天6小時 | 30萬金幣 | 30萬金幣 |
8 | 0天10小時 | 0天8小時 | 48萬金幣 | 48萬金幣 |
9 | 0天12小時 | 0天10小時 | 58萬金幣 | 58萬金幣 |
12 | 0天18小時 | 0天16小時 | 110萬金幣 | 110萬金幣 |
14 | 1天0小時 | 0天20小時 | 220萬金幣 | 220萬金幣 |
16 | 2天0小時 | 1天12小時 | 400萬金幣 | 300萬金幣 |
17 | 2天0小時 | 2天0小時 | 500萬金幣 | 350萬金幣 |
18 | 3天0小時 | 2天12小時 | 650萬金幣 | 400萬金幣 |
19 | 3天0小時 | 3天0小時 | 800萬金幣 | 450萬金幣 |
20 | 4天0小時 | 3天12小時 | 1,000萬金幣 | 600萬金幣 |
21 | 5天0小時 | 4天0小時 | 1,200萬金幣 | 800萬金幣 |
迫擊炮
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
9 | 2天0小時 | 1天18小時 | 250萬金幣 | 250萬金幣 |
10 | 2天12小時 | 2天0小時 | 350萬金幣 | 350萬金幣 |
11 | 3天0小時 | 2天12小時 | 580萬金幣 | 400萬金幣 |
12 | 3天12小時 | 3天0小時 | 650萬金幣 | 480萬金幣 |
13 | 4天0小時 | 3天12小時 | 820萬金幣 | 500萬金幣 |
14 | 6天0小時 | 4天0小時 | 1,100萬金幣 | 650萬金幣 |
15 | 7天6小時 | 4天12小時 | 1,500萬金幣 | 850萬金幣 |
16 | 14天12小時 | 10天0小時 | 1,950萬金幣 | 1,460萬金幣 |
防空火箭
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
10 | 4天12小時 | 4天0小時 | 580萬金幣 | 580萬金幣 |
11 | 5天12小時 | 4天12小時 | 840萬金幣 | 750萬金幣 |
12 | 7天12小時 | 5天0小時 | 1,100萬金幣 | 850萬金幣 |
13 | 8天12小時 | 6天0小時 | 1,600萬金幣 | 1,150萬金幣 |
14 | 15天0小時 | 11天0小時 | 2,050萬金幣 | 1,540萬金幣 |
法師塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 0天3小時 | 0天2小時 | 12萬金幣 | 12萬金幣 |
3 | 0天8小時 | 0天6小時 | 40萬金幣 | 40萬金幣 |
7 | 1天12小時 | 1天12小時 | 200萬金幣 | 150萬金幣 |
8 | 2天0小時 | 1天18小時 | 220萬金幣 | 160萬金幣 |
9 | 2天12小時 | 2天0小時 | 280萬金幣 | 200萬金幣 |
10 | 3天0小時 | 2天12小時 | 400萬金幣 | 300萬金幣 |
11 | 4天0小時 | 3天0小時 | 500萬金幣 | 450萬金幣 |
12 | 4天12小時 | 3天12小時 | 800萬金幣 | 500萬金幣 |
13 | 5天0小時 | 4天0小時 | 900萬金幣 | 550萬金幣 |
14 | 6天0小時 | 4天12小時 | 1,100萬金幣 | 650萬金幣 |
15 | 7天6小時 | 5天0小時 | 1,550萬金幣 | 900萬金幣 |
16 | 14天12小時 | 10天12小時 | 2,020萬金幣 | 1,510萬金幣 |
特斯拉電磁塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
7 | 2天0小時 | 1天12小時 | 150萬金幣 | 150萬金幣 |
8 | 2天12小時 | 2天0小時 | 160萬金幣 | 160萬金幣 |
11 | 5天0小時 | 4天0小時 | 770萬金幣 | 550萬金幣 |
12 | 6天0小時 | 4天6小時 | 900萬金幣 | 600萬金幣 |
13 | 7天0小時 | 5天0小時 | 1,000萬金幣 | 700萬金幣 |
14 | 8天0小時 | 6天0小時 | 1,500萬金幣 | 1,000萬金幣 |
15 | 14天0小時 | 10天12小時 | 2,000萬金幣 | 1,550萬金幣 |
炸彈塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
5 | 3天0小時 | 2天12小時 | 280萬金幣 | 280萬金幣 |
6 | 3天0小時 | 3天0小時 | 400萬金幣 | 300萬金幣 |
7 | 4天12小時 | 4天0小時 | 600萬金幣 | 600萬金幣 |
8 | 6天0小時 | 4天12小時 | 800萬金幣 | 700萬金幣 |
9 | 7天0小時 | 5天0小時 | 1,200萬金幣 | 800萬金幣 |
10 | 10天0小時 | 6天0小時 | 1,750萬金幣 | 1,050萬金幣 |
11 | 14天12小時 | 11天0小時 | 2,080萬金幣 | 1,530萬金幣 |
X連弩
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 2天0小時 | 1天0小時 | 100萬金幣 | 100萬金幣 |
2 | 2天12小時 | 1天6小時 | 160萬金幣 | 160萬金幣 |
3 | 3天12小時 | 2天0小時 | 240萬金幣 | 240萬金幣 |
4 | 5天0小時 | 3天0小時 | 250萬金幣 | 250萬金幣 |
5 | 5天6小時 | 4天0小時 | 390萬金幣 | 390萬金幣 |
6 | 8天12小時 | 5天0小時 | 680萬金幣 | 600萬金幣 |
7 | 9天0小時 | 6天0小時 | 830萬金幣 | 700萬金幣 |
8 | 9天0小時 | 7天0小時 | 1,030萬金幣 | 750萬金幣 |
9 | 10天0小時 | 8天0小時 | 1,400萬金幣 | 900萬金幣 |
10 | 11天0小時 | 9天0小時 | 1,800萬金幣 | 1,200萬金幣 |
11 | 15天0小時 | 11天6小時 | 2,100萬金幣 | 1,580萬金幣 |
地獄之塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
4 | 4天6小時 | 4天0小時 | 340萬金幣 | 340萬金幣 |
6 | 7天0小時 | 6天0小時 | 650萬金幣 | 650萬金幣 |
7 | 8天6小時 | 7天0小時 | 1,050萬金幣 | 800萬金幣 |
8 | 9天18小時 | 9天0小時 | 1,200萬金幣 | 1,100萬金幣 |
9 | 11天0小時 | 10天0小時 | 1,900萬金幣 | 1,250萬金幣 |
10 | 14天12小時 | 11天6小時 | 2,200萬金幣 | 1,650萬金幣 |
天鷹火炮
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 5天0小時 | 4天0小時 | 600萬金幣 | 550萬金幣 |
3 | 9天0小時 | 8天0小時 | 1,000萬金幣 | 1,000萬金幣 |
4 | 10天0小時 | 9天0小時 | 1,300萬金幣 | 1,100萬金幣 |
5 | 13天0小時 | 12天0小時 | 1,500萬金幣 | 1,300萬金幣 |
6 | 14天0小時 | 12天12小時 | 1,950萬金幣 | 1,400萬金幣 |
7 | 15天12小時 | 13天0小時 | 2,200萬金幣 | 1,750萬金幣 |
投石機
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 10天0小時 | 8天0小時 | 1,100萬金幣 | 800萬金幣 |
2 | 11天0小時 | 9天0小時 | 1,200萬金幣 | 900萬金幣 |
3 | 13天0小時 | 10天0小時 | 1,260萬金幣 | 1,260萬金幣 |
4 | 14天0小時 | 11天0小時 | 1,930萬金幣 | 1,300萬金幣 |
5 | 15天0小時 | 11天12小時 | 2,250萬金幣 | 1,700萬金幣 |
建築工人小屋
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
2 | 8天0小時 | 4天0小時 | 800萬金幣 | 550萬金幣 |
3 | 9天0小時 | 5天0小時 | 1,000萬金幣 | 700萬金幣 |
4 | 9天12小時 | 6天0小時 | 1,200萬金幣 | 8,500萬金幣 |
5 | 11天0小時 | 7天0小時 | 1,500萬金幣 | 1,150萬金幣 |
6 | 15天0小時 | 11天0小時 | 2,000萬金幣 | 1,550萬金幣 |
法術塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 9天0小時 | 9天0小時 | 1,400萬金幣 | 1,100萬金幣 |
2 | 10天18小時 | 10天18小時 | 1,500萬金幣 | 1,200萬金幣 |
3 | 11天0小時 | 11天0小時 | 1,700萬金幣 | 1,300萬金幣 |
巨石碑
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 13天12小時 | 11天0小時 | 25.5萬闇黑重油 | 25.5萬闇黑重油 |
2 | 14天0小時 | 12天0小時 | 30萬闇黑重油 | 27萬闇黑重油 |
3 | 16天0小時 | 12天12小時 | 37萬闇黑重油 | 28萬闇黑重油 |
多人箭塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 14天0小時 | 12天0小時 | 2,000萬金幣 | 1,600萬金幣 |
2 | 15天12小時 | 13天0小時 | 2,200萬金幣 | 1,800萬金幣 |
彈跳加農炮
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 14天0小時 | 12天0小時 | 2,000萬金幣 | 1,600萬金幣 |
2 | 15天12小時 | 13天0小時 | 2,200萬金幣 | 1,800萬金幣 |
陷阱
隱形炸彈
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
6 | 0天8小時 | 0天6小時 | 45萬金幣 | 45萬金幣 |
7 | 0天12小時 | 0天8小時 | 65萬金幣 | 65萬金幣 |
8 | 1天0小時 | 0天12小時 | 110萬金幣 | 110萬金幣 |
9 | 2天0小時 | 1天0小時 | 200萬金幣 | 150萬金幣 |
10 | 3天0小時 | 2天0小時 | 300萬金幣 | 200萬金幣 |
11 | 4天0小時 | 3天0小時 | 500萬金幣 | 300萬金幣 |
12 | 8天12小時 | 6天0小時 | 900萬金幣 | 675萬金幣 |
隱形彈簧
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
4 | 0天18小時 | 0天12小時 | 70萬金幣 | 70萬金幣 |
巨型炸彈
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
3 | 0天12小時 | 0天6小時 | 48萬金幣 | 48萬金幣 |
4 | 0天18小時 | 0天12小時 | 150萬金幣 | 150萬金幣 |
5 | 1天0小時 | 0天18小時 | 200萬金幣 | 200萬金幣 |
6 | 2天0小時 | 1天0小時 | 250萬金幣 | 250萬金幣 |
7 | 2天12小時 | 2天0小時 | 350萬金幣 | 350萬金幣 |
8 | 3天0小時 | 3天0小時 | 600萬金幣 | 400萬金幣 |
9 | 5天0小時 | 4天0小時 | 850萬金幣 | 500萬金幣 |
10 | 12天0小時 | 8天0小時 | 1,200萬金幣 | 900萬金幣 |
空中炸彈
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
4 | 0天12小時 | 0天8小時 | 54萬金幣 | 54萬金幣 |
5 | 1天0小時 | 0天12小時 | 110萬金幣 | 110萬金幣 |
6 | 2天0小時 | 1天0小時 | 190萬金幣 | 190萬金幣 |
7 | 2天12小時 | 2天0小時 | 200萬金幣 | 200萬金幣 |
8 | 3天0小時 | 2天12小時 | 260萬金幣 | 260萬金幣 |
9 | 5天0小時 | 3天0小時 | 500萬金幣 | 400萬金幣 |
10 | 6天0小時 | 4天0小時 | 650萬金幣 | 500萬金幣 |
11 | 9天12小時 | 7天0小時 | 1,000萬金幣 | 750萬金幣 |
搜空地雷
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
5 | 6天12小時 | 5天0小時 | 800萬金幣 | 600萬金幣 |
6 | 12天12小時 | 9天6小時 | 1,400萬金幣 | 1,050萬金幣 |
超級蓄能
迫擊炮
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 3天12小時 | 2天0小時 | 750萬金幣 | 410萬金幣 |
2 | 5天12小時 | 3天12小時 | 500萬金幣 | 250萬金幣 |
特斯拉電磁塔
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 4天0小時 | 2天6小時 | 1,000萬金幣 | 600萬金幣 |
2 | 6天0小時 | 3天18小時 | 600萬金幣 | 300萬金幣 |
X連弩
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 4天12小時 | 2天12小時 | 1,000萬金幣 | 600萬金幣 |
2 | 6天12小時 | 4天0小時 | 625萬金幣 | 320萬金幣 |
投石機
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
1 | 5天0小時 | 3天0小時 | 1,100萬金幣 | 675萬金幣 |
2 | 7天0小時 | 4天12小時 | 700萬金幣 | 375萬金幣 |
兵種
野蠻人
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
3 | 0天5小時 | 0天4小時 | 6萬聖水 | 6萬聖水 |
4 | 0天12小時 | 0天6小時 | 20萬聖水 | 20萬聖水 |
5 | 1天0小時 | 0天12小時 | 65萬聖水 | 65萬聖水 |
6 | 1天12小時 | 0天18小時 | 140萬聖水 | 140萬聖水 |
7 | 1天18小時 | 1天0小時 | 210萬聖水 | 210萬聖水 |
9 | 3天0小時 | 2天12小時 | 500萬聖水 | 350萬聖水 |
10 | 5天0小時 | 4天0小時 | 850萬聖水 | 430萬聖水 |
11 | 6天0小時 | 5天0小時 | 1,200萬聖水 | 600萬聖水 |
12 | 13天0小時 | 9天0小時 | 1,800萬聖水 | 1,200萬聖水 |
弓箭手
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
3 | 0天6小時 | 0天5小時 | 8萬聖水 | 8萬聖水 |
4 | 0天12小時 | 0天7小時 | 30萬聖水 | 30萬聖水 |
5 | 1天0小時 | 0天14小時 | 80萬聖水 | 80萬聖水 |
6 | 1天12小時 | 0天18小時 | 200萬聖水 | 200萬聖水 |
7 | 1天18小時 | 1天0小時 | 250萬聖水 | 250萬聖水 |
9 | 3天0小時 | 3天0小時 | 560萬聖水 | 400萬聖水 |
10 | 5天0小時 | 4天0小時 | 900萬聖水 | 450萬聖水 |
11 | 6天0小時 | 5天0小時 | 1,400萬聖水 | 800萬聖水 |
12 | 13天0小時 | 9天0小時 | 1,800萬聖水 | 1,400萬聖水 |
巨人
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
5 | 1天0小時 | 0天16小時 | 120萬聖水 | 120萬聖水 |
6 | 2天0小時 | 1天0小時 | 200萬聖水 | 200萬聖水 |
7 | 2天20小時 | 1天12小時 | 300萬聖水 | 3000萬聖水 |
8 | 3天0小時 | 2天12小時 | 350萬聖水 | 350萬聖水 |
9 | 3天12小時 | 3天0小時 | 560萬聖水 | 400萬聖水 |
10 | 4天12小時 | 4天12小時 | 800萬聖水 | 600萬聖水 |
11 | 6天12小時 | 5天12小時 | 1,400萬聖水 | 900萬聖水 |
12 | 14天0小時 | 10天2小時 | 1,850萬聖水 | 1,550萬聖水 |
哥布林
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
2 | 0天5小時 | 0天4小時 | 4.5萬聖水 | 4.5萬聖水 |
3 | 0天9小時 | 0天6小時 | 17.5萬聖水 | 10萬聖水 |
6 | 1天12小時 | 1天6小時 | 200萬聖水 | 200萬聖水 |
7 | 2天12小時 | 2天0小時 | 300萬聖水 | 300萬聖水 |
8 | 4天0小時 | 3天12小時 | 560萬聖水 | 420萬聖水 |
9 | 7天0小時 | 6天0小時 | 1,200萬聖水 | 1,000萬聖水 |
炸彈人
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
3 | 0天12小時 | 0天9小時 | 25萬聖水 | 25萬聖水 |
4 | 0天18小時 | 0天14小時 | 60萬聖水 | 60萬聖水 |
5 | 1天0小時 | 0天18小時 | 120萬聖水 | 120萬聖水 |
6 | 1天12小時 | 1天6小時 | 250萬聖水 | 250萬聖水 |
7 | 2天3小時 | 2天0小時 | 420萬聖水 | 340萬聖水 |
8 | 3天0小時 | 3天0小時 | 650萬聖水 | 450萬聖水 |
9 | 6天12小時 | 4天12小時 | 800萬聖水 | 600萬聖水 |
10 | 10天0小時 | 7天0小時 | 950萬聖水 | 650萬聖水 |
11 | 11天0小時 | 8天0小時 | 1,400萬聖水 | 1,300萬聖水 |
12 | 14天0小時 | 10天12小時 | 1,900萬聖水 | 1,600萬聖水 |
氣球兵
等級 | 調整前升級時間 | 調整後升級時間 | 調整前升級費用 | 調整後升級費用 |
6 | 3天12小時 | 3天0小時 | 275萬聖水 | 275萬聖水 |
7 | 4天0小時 | 3天12小時 | 450萬聖水 | 450萬聖水 |
